资讯-“色耐特杯”2022第十届车轮设计大赛获奖名单

2022“色耐特杯”第十届车轮设计大赛自2022年3月12日启动以来,截至2022年10月15日,本届大赛共收到国内高校、车轮相关设计及制造单位及独立设计师投稿作品近300件,经大赛组委会组织9位国内外行业资深专家从入围的作品中最终评定如下:40件设计作品荣获2022“色耐特杯”第十届车轮设计大赛奖励,其中金奖作品1个、银奖作品3个、铜奖作品6个和优秀奖作品30个。
具体获奖作品情况见下表:
| 2022“色耐特杯”第十届车轮设计大赛获奖作品名单 | ||||
| 编号 | 作者姓名 | 学校/公司 | 作品名称 | 奖项 |
| 1 | 李毅华 | 佛山市南海奔达模具有限公司 | 星什 | 金奖 |
| 2 | 陈延纯 | 燕山大学 | “狐” | 银奖 |
| 3 | 张正琳 陶裕鑫 | 深圳大学 | 低碳出行多功能便携轮胎 | 银奖 |
| 4 | 杜文畅 | 本田技研科技(中国)有限公司 | 藤蔓车轮系统 | 银奖 |
| 5 | 李红磊 | 燕山大学 | “易” | 铜奖 |
| 6 | 闫施成 郝梦 施慧颖 | 沈阳工学院 | 玉兰-花开 | 铜奖 |
| 7 | 唐金平 | 自由设计师 | 镂空的诱惑2 | 铜奖 |
| 8 | 李芷妍 | 佛山市南海奔达模具有限公司 | WINDSTROM | 铜奖 |
| 9 | 陈永亮、陈延纯、张慧康 | 燕山大学 | 如鱼得水 | 铜奖 |
| 10 | 王如意 | 安阳工学院 | 追风者 | 铜奖 |
| 11 | 张慧康,陈永亮 | 燕山大学 | 漩涡玫瑰 | 优秀奖 |
| 12 | 陈玉 | 沈阳航空航天大学 | PROPITIOUS OMEN | 优秀奖 |
| 13 | 胡祥强 | 自由设计师 | Vision-ZNT | 优秀奖 |
| 14 | 周百慧 | 沈阳理工大学 | Honeycomb—全地形车轮 | 优秀奖 |
| 15 | 田梓宇 | 沈阳理工大学 | “X兰” 能量回收轮毂 | 优秀奖 |
| 16 | 李红磊 | 燕山大学 | “朔” | 优秀奖 |
| 17 | 丁艳格 | 安阳工学院 | 樱 | 优秀奖 |
| 18 | 王春昕 | 沈阳航空航天大学 | 随心所欲 | 优秀奖 |
| 19 | 孙新怡 | 沈阳理工大学 | 滚轮 | 优秀奖 |
| 20 | 宗欣阳 | 沈阳理工大学 | FSR | 优秀奖 |
| 21 | 李经纬 | 燕山大学 | Z116LD | 优秀奖 |
| 22 | 马森鑫 | 自由设计师 | 驭风AEROWHEEL | 优秀奖 |
| 23 | 曹玉莹 | 成都大学 | 赤霄 | 优秀奖 |
| 24 | 周百慧 | 沈阳理工大学 | 步步生莲 | 优秀奖 |
| 25 | 江健桦 | 佛山市南海奔达模具有限公司 | 清影 | 优秀奖 |
| 26 | 张钰粮 | 成都大学 | 云动力 | 优秀奖 |
| 27 | 郝润达 | 沈阳理工大学 | 风滚 | 优秀奖 |
| 28 | 计晓乐 | 沈阳航空航天大学 | 斩flat ground killer | 优秀奖 |
| 29 | 杨挺楷 | 中信戴卡股份有限公司 | 全域车轮 | 优秀奖 |
| 30 | 闫艺心 | 沈阳理工大学 | 如“鹰”随行 | 优秀奖 |
| 31 | 钟养 | 佛山小乔智能科技有限公司 | 非洲雏菊 | 优秀奖 |
| 32 | 王威介 | 沈阳理工大学 | 蜂巢形轮毂 | 优秀奖 |
| 33 | 皮正阳 | 上海飞机设计研究院 | Cyber Carbon | 优秀奖 |
| 34 | 金芯卉 | 沈阳理工大学 | 钻石之海 | 优秀奖 |
| 35 | 何融森 | 沈阳理工大学 | Ice touch | 优秀奖 |
| 36 | 何梅 | 成都大学 | 暗 | 优秀奖 |
| 37 | 李哲 | 天津大学 | TenFour | 优秀奖 |
| 38 | 刘芷希 | 福州大学至诚学院 | 风火传承 | 优秀奖 |
| 39 | 于瑶 | 沈阳理工大学 | 蜘蛛仿生轮毂 | 优秀奖 |
| 40 | 韩翔宇 | 沈阳理工大学 | 鹦鹉螺轮毂 | 优秀奖 |
2022“色耐特杯”第十届车轮设计大赛组委会
2022年11月8日
声明:此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,您可通过邮箱与我们取得联系,邮箱地址529274506@qq.com
媒体-资讯-2022 DiD Award 东莞杯国际工业设计大赛“东莞礼物”潮玩产业专题赛
关注我们了解更多动态消

